绍兴诸暨空气质量指数
34空气优
诸暨市空气质量指数分析:
今天10:00发布绍兴诸暨空气质量指数为34,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对绍兴诸暨空气污染指数建议:
今天诸暨市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
诸暨pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
图书馆 | 34 | 优 | 22μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
富林印务 | 35 | 优 | 24μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
诸暨pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
图书馆 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
富林印务 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 32μg/m^3 | — |
诸暨市最近24小时空气质量指数趋势
绍兴诸暨最近两周空气质量指数趋势