济南章丘空气质量指数
37空气优
章丘市空气质量指数分析:
今天11:00发布济南章丘空气质量指数为37,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对济南章丘空气污染指数建议:
今天章丘市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
章丘pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
明水开发区 | 37 | 优 | 21μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
环境监测站 | 132 | 轻度污染 | 100μg/m^3 | 153μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
章丘pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
明水开发区 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
环境监测站 | 170 | 中度污染 | 100μg/m^3 | 153μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
章丘市最近24小时空气质量指数趋势
济南章丘最近两周空气质量指数趋势