苏州张家港空气质量指数
38空气优
张家港市空气质量指数分析:
今天11:00发布苏州张家港空气质量指数为38,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对苏州张家港空气污染指数建议:
今天张家港市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
张家港pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
城北小学 | 41 | 优 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
张家港市监测站 | 39 | 优 | 20μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
张家港pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
城北小学 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
张家港市监测站 | 60 | 良 | 20μg/m^3 | 39μg/m^3 | — |
张家港市最近24小时空气质量指数趋势
苏州张家港最近两周空气质量指数趋势