无锡宜兴空气质量指数
39空气优
宜兴市空气质量指数分析:
今天3:00发布无锡宜兴空气质量指数为39,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对无锡宜兴空气污染指数建议:
今天宜兴市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
宜兴pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
宜兴市环保局 | 40 | 优 | 18μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
宜园 | 37 | 优 | 21μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
宜兴pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
宜兴市环保局 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 40μg/m^3 | — |
宜园 | 62 | 良 | 21μg/m^3 | 37μg/m^3 | — |
宜兴市最近24小时空气质量指数趋势
无锡宜兴最近两周空气质量指数趋势