金华义乌空气质量指数
51空气良
义乌市空气质量指数分析:
今天11:00发布金华义乌空气质量指数为51,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对金华义乌空气污染指数建议:
今天义乌市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
义乌pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
北苑 | 55 | 良 | 22μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
江东 | 44 | 优 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
义乌pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
北苑 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 60μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
江东 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
义乌市最近24小时空气质量指数趋势
金华义乌最近两周空气质量指数趋势