烟台蓬莱空气质量指数
63空气良
蓬莱市空气质量指数分析:
今天11:00发布烟台蓬莱空气质量指数为63,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对烟台蓬莱空气污染指数建议:
今天蓬莱市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
蓬莱pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
蓬莱博物馆 | 64 | 良 | 16μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
蓬莱环保局 | 62 | 良 | 19μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
蓬莱pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
蓬莱博物馆 | 63 | 良 | 16μg/m^3 | 77μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
蓬莱环保局 | 62 | 良 | 19μg/m^3 | 74μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
蓬莱市最近24小时空气质量指数趋势
烟台蓬莱最近两周空气质量指数趋势