常州溧阳空气质量指数
40空气优
溧阳市空气质量指数分析:
今天10:00发布常州溧阳空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对常州溧阳空气污染指数建议:
今天溧阳市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
溧阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
溧阳市东门子站 | 44 | 优 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
燕山子站 | 36 | 优 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
溧阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
溧阳市东门子站 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 44μg/m^3 | — |
燕山子站 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 36μg/m^3 | — |
溧阳市最近24小时空气质量指数趋势
常州溧阳最近两周空气质量指数趋势