苏州昆山空气质量指数
48空气优
昆山市空气质量指数分析:
今天11:00发布苏州昆山空气质量指数为48,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对苏州昆山空气污染指数建议:
今天昆山市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
昆山pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
昆山实验小学 | 53 | 良 | 37μg/m^3 | 44μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
震川中学 | 51 | 良 | 29μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
昆山pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
昆山实验小学 | 94 | 良 | 37μg/m^3 | 44μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
震川中学 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 51μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
昆山市最近24小时空气质量指数趋势
苏州昆山最近两周空气质量指数趋势