常州金坛空气质量指数
76空气良
金坛市空气质量指数分析:
今天3:00发布常州金坛空气质量指数为76,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对常州金坛空气污染指数建议:
今天金坛市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
金坛pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 72 | 良 | 52μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市自来水公司 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
金坛市环境监测站 | 124 | 轻度污染 | 52μg/m^3 | 86μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市自来水公司 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
金坛市最近24小时空气质量指数趋势
常州金坛最近两周空气质量指数趋势