青岛胶南空气质量指数
62空气良
胶南市空气质量指数分析:
今天11:00发布青岛胶南空气质量指数为62,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对青岛胶南空气污染指数建议:
今天胶南市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
胶南pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
2号子站 | 34 | 优 | 19μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
JN子站 | 62 | 良 | 36μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶南pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
2号子站 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 34μg/m^3 | — |
JN子站 | 92 | 良 | 36μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
胶南市最近24小时空气质量指数趋势
青岛胶南最近两周空气质量指数趋势