无锡江阴空气质量指数
93空气良
江阴市空气质量指数分析:
今天11:00发布无锡江阴空气质量指数为93,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对无锡江阴空气污染指数建议:
今天江阴市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
江阴pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
五星公园 | 94 | 良 | 70μg/m^3 | 102μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
第二实验小学 | 92 | 良 | 68μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虹桥邮政 | 93 | 良 | 69μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
江阴pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
五星公园 | 152 | 中度污染 | 70μg/m^3 | 102μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
第二实验小学 | 151 | 中度污染 | 68μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
虹桥邮政 | 152 | 中度污染 | 69μg/m^3 | 95μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
江阴市最近24小时空气质量指数趋势
无锡江阴最近两周空气质量指数趋势