杭州富阳空气质量指数
160中度污染
富阳市空气质量指数分析:
今天3:00发布杭州富阳空气质量指数为160,敏感人群症状进一步加剧,可能对健康人群的心脏、呼吸系统有影响
针对杭州富阳空气污染指数建议:
今天富阳市空气中度污染,儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应尽量减少外出,停留在室内,一般人群应适量减少户外运动。
富阳pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
市委党校 | 42 | 优 | 11μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
市监测站 | 176 | 中度污染 | 133μg/m^3 | 213μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
开发区 | 169 | 中度污染 | 124μg/m^3 | 287μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阜阳职业技术学院 | 143 | 轻度污染 | 109μg/m^3 | 219μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
富阳pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
市委党校 | 42 | 优 | 11μg/m^3 | 42μg/m^3 | — |
市监测站 | 190 | 中度污染 | 133μg/m^3 | 213μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
开发区 | 184 | 中度污染 | 124μg/m^3 | 287μg/m^3 | 颗粒物(PM10) |
阜阳职业技术学院 | 175 | 中度污染 | 109μg/m^3 | 219μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
富阳市最近24小时空气质量指数趋势
杭州富阳最近两周空气质量指数趋势