苏州常熟空气质量指数
83空气良
常熟市空气质量指数分析:
今天11:00发布苏州常熟空气质量指数为83,除少数对某些污染物特别敏感的人群外,不会对人体健康产生危害
针对苏州常熟空气污染指数建议:
今天常熟市空气良,除少数对某些污染物特别容易过敏的人群外,其他人群可以正常进行室外活动。
常熟pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
兴福子站 | 80 | 良 | 59μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
海虞子站 | 85 | 良 | 63μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
菱塘子站 | 84 | 良 | 62μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
常熟pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
---|---|---|---|---|---|
监测站点 | AQI | 质量状况 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
兴福子站 | 138 | 轻度污染 | 59μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
海虞子站 | 146 | 轻度污染 | 63μg/m^3 | 85μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
菱塘子站 | 144 | 轻度污染 | 62μg/m^3 | 83μg/m^3 | 细颗粒物(PM2.5 |
常熟市最近24小时空气质量指数趋势
苏州常熟最近两周空气质量指数趋势