南非各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
奥埃滕哈赫 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西北风2级 | ||
阿平顿 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 东北风1级 | ||
巴克利西 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西风2级 | ||
彼得马里茨堡 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
彼得斯堡 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
比勒陀利亚 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南风1级 | ||
布隆方丹 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南风2级 | ||
德班 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南风3级 | ||
哈加-哈加 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
杰米斯顿 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
金伯利 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
卡尔文尼亚 | 多云 | 24 ℃ | 阴 | 12 ℃ | 北风2级 | ||
开普敦 | 多云 | 22 ℃ | 阴 | 17 ℃ | 西北风2级 | ||
克鲁格斯多普 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西南风2级 | ||
肯普顿公园 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 | ||
内斯普利特 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西南风1级 | ||
帕尔 | 晴 | 27 ℃ | 阴 | 13 ℃ | 西北风2级 | ||
索韦托 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西南风2级 | ||
通加特 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南风3级 | ||
威特班克 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西南风2级 | ||
伊丽莎白港 | 晴 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 东北风2级 | ||
伊洛沃 | 多云 | 24 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西南风4级 | ||
约翰内斯堡 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南风2级 |
南非天气、气候介绍
以上是今天南非天气预报信息,现在了解下南非地理气候信息;位于非洲大陆最南部,北邻纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰。东、南、西三面为印度洋和大西洋所环抱,地处两大洋间的航运要冲,地理位置十分重要。其西南端的好望角航线,历来是世界上最繁忙的海上通道之一,有“西方海上生命线”之称。面积有1,219,090平方公里(2001/02年南非年鉴)。全境大部分为海拔600米以上高原。德拉肯斯山脉绵亘东南,卡斯金峰高达3660米,为全国最高点;西北部为沙漠,是卡拉哈里盆地的一部分;北部、中部和西南部为高原;沿海是窄狭平原。奥兰治河和林波波河为两大主要河流。大部分地区属热带草原气候,东部沿海为热带季风气候,南部沿海为地中海式气候。全境气候分为春夏秋冬4季。12月-2月为夏季,最高气温可达32─38℃;6-8月是冬季,最低气温为—10至—12℃。全年降水量由东部的1000毫米逐渐减少到西部的60毫米,平均450毫米。首都比勒陀利亚年平均气温17℃。