说明:1、天气预报网提供的金昌空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!金昌空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看金昌当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月金昌空气质量日报详细列表金昌天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
金昌 | 2013-03-13 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
金昌 | 2013-03-10 | 201 | 221 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
金昌 | 2013-03-09 | 439 | 459 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
金昌 | 2013-03-08 | 61 | 81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-03-07 | 219 | 239 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
金昌 | 2013-03-06 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
金昌 | 2013-03-04 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-03-01 | 179 | 199 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
金昌 | 2013-02-27 | 178 | 198 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
金昌 | 2013-02-26 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
金昌 | 2013-02-25 | 179 | 199 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
金昌 | 2013-02-24 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-22 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-18 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-17 | 56 | 76 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-12 | 59 | 79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-10 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-07 | 78 | 98 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-04 | 59 | 79 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-31 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-30 | 52 | 72 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-24 | 69 | 89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-23 | 60 | 80 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-21 | 53 | 73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-19 | 58 | 78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-15 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
金昌 | 2013-01-14 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
金昌 | 2013-01-13 | 69 | 89 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。