成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月16 ℃0 ℃8.75 ℃4.65 ℃详细记录>>
2021年11月18 ℃0 ℃7.06 ℃3.65 ℃详细记录>>
2021年10月20 ℃0 ℃7.72 ℃5.94 ℃详细记录>>
2021年09月27 ℃0 ℃1.83 ℃1.34 ℃详细记录>>
2021年08月36 ℃0 ℃20.77 ℃14.69 ℃详细记录>>
2021年07月34 ℃0 ℃6.68 ℃4.82 ℃详细记录>>
2021年06月31 ℃0 ℃2.14 ℃1.45 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月24 ℃0 ℃10.80 ℃6.90 ℃详细记录>>
2021年03月28 ℃6 ℃19.30 ℃11.37 ℃详细记录>>
2021年02月22 ℃4 ℃16.08 ℃8.46 ℃详细记录>>
2021年01月14 ℃3 ℃10.67 ℃3.73 ℃详细记录>>

成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 115cha.com Corporation, All Rights Reserved