阿里历史天气查询

阿里历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月

说明:1、天气预报网提供的阿里历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!阿里历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的阿里当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年阿里历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月0 ℃-31 ℃-4.62 ℃-14.05 ℃详细记录>>
2021年11月6 ℃-13 ℃0.35 ℃-5.12 ℃详细记录>>
2021年10月13 ℃-5 ℃5.17 ℃-1.67 ℃详细记录>>
2021年09月17 ℃0 ℃1.17 ℃0.45 ℃详细记录>>
2021年08月23 ℃0 ℃13.00 ℃5.23 ℃详细记录>>
2021年07月23 ℃0 ℃4.25 ℃1.75 ℃详细记录>>
2021年06月20 ℃0 ℃1.34 ℃0.38 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月9 ℃-10 ℃4.50 ℃-4.28 ℃详细记录>>
2021年03月9 ℃-13 ℃3.45 ℃-9.10 ℃详细记录>>
2021年02月6 ℃-19 ℃-0.27 ℃-14.64 ℃详细记录>>
2021年01月3 ℃-23 ℃-3.73 ℃-17.00 ℃详细记录>>

阿里天气预报 - 阿里天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 115cha.com Corporation, All Rights Reserved